Caractéristiques techniques de la MAZDA 3 MPS
| Années de Production | 2006 |
Le moteur de la MAZDA 3 MPS
| Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
| Position | Transversal, avant |
| Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2 ACT |
| Alimentation allumage | Injection directe d essence MELCO |
| Suralimentation | Turbo Hitachi Borg Warner + échangeur air/air |
| Cylindrée (cm3) | 2261 |
| Alésage x course (mm) | 87.5 x 94.0 |
| Rapport volumétrique | 9.5 |
| Régime maximun (tr/min) | 6500 |
| Puissance maxi (ch à tr/min) | 260 à 5500 |
| Puissance au litre (ch) | 117.6 |
| Couple maxi (mkg à tr/min) | 38.0 dès 3000 |
| Couple au litre (mkg) | 16.8 |
Transmission - Carrosserie - Chassis
| Cx | 0.31 | |
| SCx | 0.68 | |
| Nombre de Vitesse | 6 | |
| Transmission | Traction | |
| Suspension Avant | Roues indépendantes de type Pseudo McPherson | |
| Suspension Arrière | Roues indépendantes Essieux multibras | |
| Direction | Crémaillère assistée, hydrauliquement | |
| Freins | Freins avant | Freins arrière |
| - Type de freins | Disques ventilés | Disques pleins |
| - Diamètres des freins(mm) | 320 | 280 |
| Antiblocage | En Série | |
Poids et dimensions de la MAZDA 3 MPS
| Poids (kg) | 1426 | |
| Répartition AV/AR (Kg) | 906 / 420 | |
| Rapport poids / puissance (kg/ch) | 5.7 | |
| Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 4430-1760-1460 | |
| Empattement | 2640 | |
| Voies | Avant | Arrière |
| 1535 | 1525 | |
| Jantes | ||
| Pneumatiques | 215/45 R18 | 215/45 R18 |


